Rea u amohela webosaete ea semmuso ea Shanghai Kgg Robots Co, Ltd.
Leqephe la_banner

Ffz

FF ka hare ea ff e phaphametseng e phaphamalo e phaphametseng le ffz e nang le bophara ba bolo ea maoto le ho jarolla

Ff
Ff3

Hlokomela:

1) K ke boleng ba linomoro tsa "

2) Ha moroallo oa axal f ha o lekane le 0.3c, k ka foromo e le boleng bo thata tafoleng

3) Sebaka se tloaelehileng sa tikoloho ea ho sebetsa± 80 ℃ / 176 ° F

Ff1
Ff2
Mohlala Quommel bophara Etella pele Screw bophara ba kantle Bophara ba bolo Screw e tlase Lipotoloho Tekanyetso ea ho beha   Mefuta ea Khokahano ea Thahasello ea Nut.
Mojaro o matla Moroalo oa Statical Ho satalla D1 (G6) D2 (-0.1 -0.2) L2 D3 B D4 D5 D6 h D7 M D8 L₁
d0 PH0 d1 Dw d2 n Ca kn Coa K Kc n / μm
Ff1204-3 12 4 11.3 2.381 9.5 3 4.2 7.3 138 22 22 10 44 8 32 4.8 8.5 4.5 32 M2.5 16 35
Ff1604-3 16 4 15.3 2.381 13.5 3 5.2 11 188 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 20 37
FF1605-3 16 5 15.5 3.5 12.9 3 8.1 14.6 184 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 22 42
Ff2004l-3 20 4 19.3 2.381 17.5 3 5.8 14 225 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 38
Ff2004r-3 20 4 19.1 3 16.9 3 7.6 16.5 220 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 38
FF2005-3 20 5 19.5 3.5 16.9 3 9.5 19.8 229 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 43
Ff2504-3 25 4 24.1 3 21.9 3 8.8 22.3 270 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 38
Ff2505-3 25 5 24,5 3.5 21.9 3 10.6 25.1 273 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 43
Ff2506-3 25 6 23.9 3.969 20.9 3 12.3 27.2 273 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 49
Ff3204-3 32 4 31.1 3 28.9 3 9.9 29.1 324 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 38
Ff3204-5 32 4 31.1 3 28.9 5 15.4 48.5 530 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 47
Ff3205-3 32 5 31.5 3.5 28.9 3 12.3 34.3 341 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 45
Ff3205-5 32 5 31.5 3.5 28.9 5 19.1 57.2 557 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 56
Ff3206-3 32 6 30.9 3.969 27.9 3 14.3 37.3 343 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 51
Ff3206-5 32 6 30.9 3.969 27.9 5 22.2 62.2 560 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 66
Ff3208-3 32 8 30.6 5 26.9 3 19.2 45.8 354 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 67
Ff3208-5 32 8 30.6 5 26.9 5 29.9 76.3 577 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 82
Ff3210-3 32 10 31 5.953 26.5 3 23.9 53.4 363 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 76
FF3210-5 32 10 31 5.953 26.5 5 37.1 89 593 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 99
Ff4005-3 40 5 39,5 3.5 36,9 3 13.4 42.3 391 60 60 10 94 15 75 9 15 g 74 M6 48 47
Ff40055-5 40 5 39,5 3.5 36,9 5 20.8 70.5 639 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 58
Ff4006-3 40 6 38.9 3.969 35.9 3 15.9 47.6 404 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 53
Ff4006-5 40 6 38.9 3.969 35.9 5 24.6 79.3 660 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 68
Ff4008-3 40 8 38.6 5 34.9 3 21.7 59.3 429 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 67
Ff4008-5 40 8 38.6 5 34.9 5 33.7 98.8 700 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 87
Ff4010-3 40 10 39,5 7.144 34.3 3 45.1 114.4 555 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8 × 1 52 78
Ff401010- 40 10 39,5 7.144 34.3 5 70 190.7 905 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8 × 1 52 101
Ff4012-4 40 12 38 7.144 32.7 4 57.7 152.3 743 63 63 20 108 18 85 11 18 11 85 M8 × 1 50 105
Ff4014-5 40 12 38 7.144 32.7 5 69.9 190.4 920 63 63 20 108 18 85 11 18 11 85 M8 × 1 50 116
Ff5005-3 50 5 49 3.5 46.4 3 14.8 54.2 453 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 M8 × 1 60 47
Ff50055-5 50 5 49 3.5 46.4 5 23 90.3 742 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 M8 × 1 60 58
Ff5006-3 50 6 49 3.969 46 3 17.6 61.2 472 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8 × 1 60 53
Ff5006-5 50 6 49 3.969 46 5 27,4 102 772 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8 × 1 60 68
Ff5008-3 50 8 49 5 45.3 3 24.1 75.5 504 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8 × 1 60 68
Ff5008-5 50 8 49 5 45.3 5 37.3 125.8 823 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8 × 1 60 84
Ff501010-3 50 1 49 7.144 43.8 3 50.5 145.1 650 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8 × 1 62 77
FF501010-5 50 10 49 7.144 43.8 5 78.3 241.8 1062 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8 × 1 62 102
Ff5012-4 50 12 49 7.144 43.8 4 64.5 193.3 875 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8 × 1 60 104
FF5012-5 50 12 49 7.144 43.8 5 78.2 241.6 1084 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8 × 1 60 123
Ff6308-4 63 8 61 5 57.3 4 34.3 129.4 787 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8 × 1 75 76
Ff6308-5 63 8 61 5 57.3 5 41.6 161.7 975 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8 × 1 75 87
Ff6310-4 63 10 61 7.144 55,7 4 71.7 244.5 999 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8 × 1 75 95
Ff6310-5 63 10 61 7.144 55,7 5 86.8 305.6 1237 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8 × 1 75 107
Ff6312-4 63 12 61 7.144 55.8 4 71.6 244.4 1025 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8 × 1 75 105
FF6312-5 63 12 61 7.144 55.8 5 86.8 305.4 1270 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8 × 1 75 123
Ff6316-4 63 16 61 10 53.8 4 112.5 338.5 1106 95 95 3o 148 28 118 13.5 22 13 118 M8 × 1 75 140
FF6316-5 63 16 61 10 53.8 5 136.4 423.1 1370 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 M8 × 1 75 163
Ff6320-4 63 20 61 10 53.8 4 112.3 337.9 1126 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8 × 1 75 165
Ff6320-5 63 20 61 10 53.8 5 136 422.3 1395 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8 × 1 75 189
Ff8010-4 80 10 78 7.144 72.7 4 81.4 325.8 1151 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8 × 1 90 95
FF8010-5 80 10 78 7.144 72.7 5 98.6 407.3 1427 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8 × 1 90 107
Ff8012-4 80 12 78 7.144 72.7 4 81.4 325.7 1232 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8 × 1 90 105
Ff8012-5 80 12 78 7.144 72.7 5 98.6 407.2 1527 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8 × 1 90 123
Ff8016-4 80 16 78 10 70.8 4 122.9 419.6 1284 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M8 × 1 95 145
Ff8016-5 80 16 78 10 70.8 5 148.8 524.5 1591 118 118 3o 168 28 140 13.5 22 13 140 M8 × 1 95 165
Ff8020-4 80 20 78 10 70.8 4 122.7 419.1 1314 118 118 40 168 28 140 13.5 22 13 140 M10 × 1 95 166
Ff8020-5 80 20 78 10 70.8 5 148.6 523.9 1627 118 118 40 168 28 140 13.5 22 13 140 M10 × 1 95 1944
Ff10016-4 100 16 97 10 89.8 4 137.4 539.2 1506 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10 × 1 115 145
FF10016-5 100 16 97 10 89.8 5 166.5 674 1866 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10 × 1 115 165
Ff10020-4 100 20 97 10 89.8 4 137.3 538.8 1552 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10 × 1 115 170
FF10020-5 100 20 97 10 89.8 5 166.3 673.6 1924 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10 × 1 115 1944
FF12016-5 120 16 117 10 109.8 5 181 824 2083 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10 × 1 135 165
FF12016-7 120 16 117 10 109.8 7 241.7 1153.6 2880 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10 × 1 135 205
FF12020-5 120 20 117 10 109.8 5 180.8 823.6 2166 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10 × 1 135 1944
FF12020-7 120 20 117 10 109.8 7 241.5 1153 2993 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10 × 1 135 242

FFB ea ho potoloha ea FFB e phaphametseng ea ho phalla ea 'mele ea bolo ea maoto

Ffb1
Ff3

Hlokomela:

1) K ke boleng ba linomoro tsa "

2) Ha moroallo oa axal f ha o lekane le 0.3c, k ka foromo e le boleng bo thata tafoleng

3) Sebaka se tloaelehileng sa tikoloho ea ho sebetsa± 80 ℃ / 176 ° F

Ff1
Ff2
Etella pele Screw bophara ba kantle Bophara ba bolo Screw e tlase Lipotoloho Tekanyetso ea ho beha   Mefuta ea Khokahano ea Thahasello ea Nut.
Mojaro o matla Moroalo oa Statical Ho satalla D1 (G6) D2 (-0.1 -0.2) L2 D3 B D4 D5 D6 h D7 M D8 L₁
PH0 d1 Dw d2 n Ca kn Coa K Kc n / μm
4 19.3 2.381 17.5 3 5.8 14 376 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 42 M6 25 59
4 19.1 3 16.9 2 5.4 11 250 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 42 M6 25 49
4 19.1 3 16.9 3 7.6 16.5 367 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 42 M6 25 59
5 19.5 3.5 16.9 2 6.7 13.2 262 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 42 M6 25 55
5 19.5 3.5 16.9 3 9.5 19.8 386 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 42 M6 25 69
4 24.1 3 21.9 2 6.2 14.9 312 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 49
4 24.1 3 21.9 3 8.8 22.3 461 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 59
5 24,5 3.5 21.9 2 7.5 16.7 312 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 55
5 24,5 3.5 21.9 3 10.6 25.1 460 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 69
6 23.9 3.969 20.9 2 8.7 18.1 309 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 65
6 23.9 3.969 20.9 3 12.3 27.2 455 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 80
4 31.1 3 28.9 2 7 19.4 381 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 47
4 31.1 3 28.9 3 9.9 29.1 562 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 59
5 31.5 3.5 28.9 2 8.7 22.9 397 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 57
5 31.5 3.5 28.9 3 12.3 34.3 585 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 71
6 30.9 3.969 27.9 2 10.1 24.9 394 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 65
6 30.9 3.969 27.9 3 14.3 37.3 581 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 82
10 31 5.953 26.5 2 16.9 35.6 408 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 96
5 39,5 3.5 36,9 2 9.4 28.2 461 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 58
5 39,5 3.5 36,9 3 13.4 42.3 681 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 73
6 38.9 3.969 35.9 2 11.2 31.7 471 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 68
6 38.9 3.969 35.9 3 15.9 47.6 695 60 60 10 94 15 75 9 15 9 75 M6 48 84
8 38.6 5 34.9 2 15.3 39,5 491 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 84
8 38.6 5 34.9 3 21.7 59.3 723 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 109
10 39,5 7.144 34.3 2 31.8 76.3 640 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8X1 50 101
5 49 3.5 46.4 2 10.4 36.1 549 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8X1 60 58
5 49 3.5 46.4 3 14.8 54.2 810 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8X1 60 73
6 49 3.969 46 2 12.4 40.8 564 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8X1 60 68
6 49 3.969 46 3 17.6 61.2 831 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8X1 60 84
8 49 5 45.3 2 17 50.3 587 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 60 87
8 49 5 45.3 3 24.1 75.5 865 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 60 109
10 49 7.144 43.8 2 35.6 96.7 763 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 62 102
10 49 7.144 43.8 3 50.5 145.1 1125 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 62 129

Ho potoloha ha naha ho phalla ka har'a li-acket tsa bolo ea maoto

FFZD1
Ff3

Hlokomela:

1) K ke boleng ba linomoro tsa "

2) Ha moroallo oa axal f ha o lekane le 0.3c, k ka foromo e le boleng bo thata tafoleng

3) Sebaka se tloaelehileng sa tikoloho ea ho sebetsa± 80 ℃ / 176 ° F

Ff1
Ff2
Mohlala Quommel bophara Etella pele Screw bophara ba kantle Bophara ba bolo Screw e tlase Lipotoloho Tekanyetso ea ho beha   Mefuta ea Khokahano ea Thahasello ea Nut.
Mojaro o matla Moroalo oa Statical Ho satalla D1 (G6) D2 (-0.1 -0.2) L2 D3 B D4 D5 D6 h D7 M D8 L₁
d0 PH0 d1 Dw d2 n Ca kn Coa K Kc n / μm
Ffzd1204-3 12 4 11.3 2.381 9.5 3 4.2 7.3 226 22 22 10 44 8 32 4.8 8.5 4.5 32 M2.5 16 66
                                             
FFZD1604-3 16 4 15.3 2.381 13.5 3 5.2 11 311 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 20 69
                                             
FFZD1605-3 16 5 15.5 3.5 12.9 3 8.1 14.6 303 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 22 83
                                             
Ffzd2004l-3 20 4 19.3 2.381 17.5 3 5.8 14 377 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 73
                                             
Ffzd2004r-3 20 4 19.1 3 16.9 3 7.6 16.5 367 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 72
                                             
FFZD2005-3 20 5 19.5 3.5 16.9 3 9.5 19.8 384 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 83
                                             
FFZD2504-3 25 4 24.1 3 21.9 3 8.8 22.3 461 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 74
                                             
FFZD2505-3 25 5 24,5 3.5 21.9 3 10.6 25.1 460 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 84
                                             
FFZD2506-3 25 6 23.9 3.969 20.9 3 12.3 27.2 455 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 97
                                             
FFZD3204-3 32 4 31.1 3 28.9 3 9.9 29.1 562 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 73
FFZD3204-5 32 4 31.1 3 28.9 5 15.4 48.5 917 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 92
                                             
FFZD3205-3 32 5 31.5 3.5 28.9 3 12.3 34.3 585 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 85
FFZD3205-5 32 5 31.5 3.5 28.9 5 19.1 57.2 953 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 108
                                             
Ffzd3206-3 32 6 30.9 3.969 27.9 3 14.3 37.3 581 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 99
FFZD3206-5 32 6 30.9 3.969 27.9 5 22.2 62.2 947 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 127
                                             
Ffzd3208-3 32 8 30.6 5 26.9 3 19.2 45.8 592 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 42 123
FFZD3208-5 32 8 30.6 5 26.9 5 29.9 76.3 965 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 42 152
                                             
FFZD3210-3 32 10 31 5.953 26.5 3 23.9 53.4 601 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 146
FFZD3210-5 32 10 31 5.953 26.5 5 37.1 89 978 53 53 15 90 15 71   15   70 M6 44 191
                                             
Ffzd4005-3 40 5 39,5 3.5 36,9 3 13.4 42.3 681 60 60 10 94 15 75   15 9 75 M6 48 88
FFZD4005-5 40 5 39,5 3.5 36,9 5 20.8 70.5 1110 60 60 10 94 15 75   15 9 75 M6 48 111
                                             
Ffzd4006-3 40 6 38.9 3.969 35.9 3 15.9 47.6 695 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 101
FFZD4006-5 40 6 38.9 3.969 35.9 5 24.6 79.3 1132 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 128
                                             
Ffzd4008-3 40 8 38.6 5 34.9 3 21.7 59.3 723 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 128
Ffzd40085-5 40 8 38.6 5 34.9 5 33.7 98.8 1179 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 163
                                             
Ffzd4010-3 40 10 39,5 7.144 34.3 3 45.1 114.4 943 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8X1 52 146
FFZD4010-5 40 10 39,5 7.144 34.3 5 70 190.7 1537 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8X1 52 193
                                             
Ffzd4014-3 40 12 38 7.144 32.7 3 57.7 152.3 1248 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8X1 50 164
FFZD4014-5 40 12 38 7.144 32.7 5 69.9 190.4 1545 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 Mbx1 50 227
                                             
FFZD5005-3 50 5 49 3.5 46.4 3 14.8 54.2 810 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 M8X1 60 87
FFZD5005,5 50 5 49 3.5 46.4 5 23 90.3 1322 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 M8X1 60 111
                                             
Ffzd5006-3 50 6 49 3.969 46 3 17.6 61.2 831 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8X1 60 101
Ffzd5006-5 50 6 49 3.969 46 5 27,4 102 1357 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8X1 60 130
                                             
Ffzd5008-3 50 8 49 5 45.3 3 24.1 75.5 864 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 60 127
FFZD50088-5 50 8 49 5 45.3 5 37.3 125.8 1408 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 60 163
                                             
Ffzd5010-3 50 10 49 7.144 43.8 3 50.5 145.1 1125 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 62 147
FFZD5010-5 50 10 49 7.144 43.8 5 78.3 241.8 1587 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 62 1944
                                             
Ffzd5012-4 50 12 49 7.144 43.8 4 64.5 193.3 1492 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 60 195
Ffzd5012-5 50 12 49 7.144 43.8 5 78.2 241.6 1847 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 60 223
                                             
FFZD6308-4 63 8 61 5 57.3 4 34.3 129.4 1370 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8X1 75 147
FFZD6308-5 63 8 61 5 57.3 5 41.6 161.7 1697 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8X1 75 163
Ffzd6310-4 63 10 61 7.144 55,7 4 71.7 244.5 1756 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8X1 75 175
FFZD6310-5 63 10 61 7.144 55,7 5 86.8 305.6 2174 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8X1 75 198
                                             
Ffzd6312-4 63 12 61 7.144 55.8 4 71.6 244.4 1775 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8X1 75 203
FFZD6312-5 63 12 61 7.144 55.8 5 86.8 305.4 2198 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8X1 75 230
Ffzd6316-4 63 16 61 10 53.8 4 112.5 338.5 1877 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 M8X1 85 266
FFZD6316-5 63 16 61 10 53.8 5 136.4 423.1 2324 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 M8X1 85 306
                                             
Ffzd6320-4 63 20 61 10 53.8 4 112.3 337.9 1888 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8X1 75 304
FFZD6320-5 63 20 61 10 53.8 5 136 422.3 2337 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8X1 75 354
Ffzd8010-4 80 10 78 7.144 72.7 4 81.4 325.8 2123 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8X1 90 181
Ffzd8010- 80 10 78 7.144 72.7 5 98.6 407.3 2629 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8X1 90 204
                                             
Ffzd8012-4 80 12 78 7.144 72.7 4 81.4 325.7 2189 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8X1 90 211
Ffzd8012-5 80 12 78 7.144 72.7 5 98.6 407.2 2710 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8X1 90 237
Ffzd8016-4 80 16 78 10 70.8 4 122.9 419.6 2201 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M8X1 95 274
Ffzd8016-5 80 16 78 10 70.8 5 148.8 524.5 2723 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M8X1 95 298
                                             
Ffzd8020-4 80 20 78 10 70.8 4 122.7 419.1 2220 118 118 40 168 28 140 13.5 22 13 140 M10x1 95 306
Ffzd8020-5 80 20 78 10 70.8 5 148.6 523.9 2747 118 118 40 168 28 140 13.5 22 13 140 M10x1 95 358
Ffzd10016-4 100 16 97 10 89.8 4 137.4 539.2 2639 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10x1 115 263
FFZD10016-5 100 16 97 10 89.8 5 166.5 674 3268 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10x1 115 300
                                             
Ffzd10020-4 100 20 97 10 89.8 4 137.3 538.8 2672 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10x1 115 315
FFZD10020-5 100 20 97 10 89.8 5 166.3 673.6 3309 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10x1 115 372
FFZD12016-5 120 16 117 10 109.8 5 181 824 3747 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10x1 135 300
FFZD12016-7 120 16 117 10 109.8 7 241.7 1153.6 5170 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10x1 135 380
                                             
FFZD12020-5 120 20 117 10 109.8 5 180.8 823.6 3810 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10x1 135 370
FFZD12020-7 120 20 117 10 109.8 7 241.5 1153 5256 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10x1 135 466

FFZL ka hare ho potoloha khoele e phaphametseng e jaretse sekoti sa bolo

Ffzl1
Ff3

Hlokomela:

1) K ke boleng ba linomoro tsa "

2) Ha moroallo oa axal f ha o lekane le 0.3c, k ka foromo e le boleng bo thata tafoleng

3) Sebaka se tloaelehileng sa tikoloho ea ho sebetsa± 80 ℃ / 176 ° F

Ffzl2
Screw bophara ba kantle Bophara ba bolo Screw e tlase Lipotoloho Tekanyetso ea ho beha   Mefuta ea Khokahano ea Thahasello ea Nut.
Mojaro o matla Moroalo oa Statical Ho satalla D1 (G6) D3 L₁ L2 L3 B T Nut e nyane ea linate Senotlolo se bataletseng
d1 Dw d2 n Ca kn Coa K Kc n / μm
19.3 2.381 17.5 3 5.8 14 372 30 45 70 28 44 6 32 M30 × 1.5 4 × 4X30
19.1 3 16.9 3 7.6 16.5 363 30 45 70 28 44 6 32 M30 × 1.5 4000 × 30
19.5 3.5 16.9 3 9.5 19.8 385 34 48 81 34 55 6 36,5 M33 × 1.5 5 × 5 × 40
24,5 3.5 21.9 3 10.6 25.1 462 42 58 84 34,5 55 8 44.5 M42 × 1.5 5 × 5 × 40
23.9 3.969 20.9 3 12.3 27.2 458 45 62 95 41 66 8 48 M45 × 1.5 6 × 6 × 4 4,5
31.5 3.5 28.9 3 12.3 34.3 585 50 68 88 37 55 8 52,5 M48 × 1.5 5 × 5 × 40
30.9 3.969 27.9 3 14.3 37.3 581 50 68 99 41 66 8 53 M48 × 1.5 6 × 6 × 4 4,5
38.9 3.969 35.9 3 15.9 47.6 695 60 80 101 42 66 10 63 M60 × 2 6 × 6 × 4 4,5
38.6 5 34.9 3 21.7 59.3 720 60 80 119 52 84 10 63 M60 × 2 8 × 7 × 55
39,5 7.144 34.3 3 45.1 114.4 946 65 85 140 62 102 13 68 M64 × 2 6 × 6 × 60
38 7.144 32.7 3 57.7 152.3 1029 65 85 161 75 121 15 68 M64 × 2 6 × 6 × 60
49 3.969 46 4 22.6 81.6 1098 72 95 117 50 78 10 75.5 M72 × 2 8 × 7 × 55
49 5 45.3 4 30.8 100,6 1138 75 95 144 64 102 12 79 M72 × 2 12 × 8 × 80
49 7.144 43.8 4 64.6 193.5 1480 75 95 167 76 124 13 79 M72 × 2 12 × 8 × 100
49 7.144 43.8 4 64.5 193.3 1492 75 95 191 89 146 15 79 M72 × 2 12 × 11 × 110
61 5 57.3 4 34.3 129.4 1354 85 110 144 64 102 12 89 M85 × 2 12 × 8 × 80
61 7.144 55,7 4 71.7 244.5 1756 90 115 168 77 124 14 95 M90 × 2 Ha ho le joalo ka 100
61 7.144 55.8 4 71.6 244.4 1775 90 115 195 90 150 15 95 M90 × 2 16 × 180
78 7.144 72.7 4 81.4 325.8 2156 110 135 180 79 127 15 116 M110 × 2 20 × 12 × 110
78 7.144 72.7 4 81.4 325.7 2189 110 135 204 91 150 16 116 M110 × 2 20 × 12 × 110