Sehlopha se nepahetseng sa BBS setorong (screw e tloaelehileng ea tšepe e thehiloe ho C5, CT7)
Bbs Series (screw e halikiloeng ea tšepe ea tšepe), thepa ea shapa
Sebopeho sa shaft qetellong ea li-bbs tse tloaelehileng tsa tšepe tsa tšepe) li bolokiloe. e bolokiloe ka nako selemo ho pota. Screw Rod le Nut e ka laoloa ka thoko.
Mohlala | Shaft | Bolo | NTS'ELISENG | Bokaholimo bo holimo | Lintho tse bonahalang | Tsamaea | Keletso | Shaft | Lead | Kakaretso | Axal | Pholosa | Tekanyetso ea Motsoako oa Motheo | PDF Khoasolla | 3D CAD | |||||||
Bolelele (L1) | Felilloa | Bapala | Torque (nm) | (N) | ||||||||||||||||||
Da. (mm) | Lead (limilimithara) | Palo ea | Tataiso ea khoele | Motso oa dia | Bophara | Shaft | Nut | Ho kheloha ha maeto (EP) | Phapang (V300) | Matla | Static | |||||||||||
khoele | (CA) | (Coa) | ||||||||||||||||||||
Bbs0401-60000R600C5 | 4 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ3.3 | Φ0.8 | 3.7 × 1 | HRC55 ~ | Sus440c | Sus440c | 580 | C5 | 600 | 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 450 | 600 | * | * |
Bbs0401-600R600C7 | 580 | Ct7 | 600 | 0.1044 | 0.05 | 0.32 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
Bbs0401-60000R600c10 | 580 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
Bbs0402-600R600C5 | 4 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ3.3 | Φ0.8 | 2.7 × 1 | HRC55 ~ | Sus440c | Sus440c | 580 | C5 | 600 | 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 350 | 450 | * | * |
Bbs0402-600R600C7 | 580 | Ct7 | 600 | 0.1044 | 0.05 | 0.32 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
Bbs0402-600R600C10 | 580 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
Bbs0601-60000R600C5 | 6 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ5.3 | Φ0.8 | 3.7 × 1 | HRC55 ~ | Sus440c | Sus440c | 580 | C5 | 600 | 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 560 | 900 | * | * |
Bbs0601-60000R600C7 | 580 | Ct7 | 600 | 0.1044 | 0.05 | 0.32 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
Bbs0601-60000r600c10 | 580 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
Bbs0602-60000R600C5 | 6 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ5.1 | Φ1.0 | 2.7 × 1 | HRC55 ~ | Sus440c | Sus440c | 580 | C5 | 600 | 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 600 | 960 | * | * |
Bbs0602-600R600C7 | 580 | Ct7 | 600 | 0.1044 | 0.05 | 0.32 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
Bbs0602-6100R600c10 | 580 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
Bbs0801-60000R600C5 | 8 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ7.3 | Φ0.8 | 2.7 × 1 | HRC55 ~ | Sus440c | Sus440c | 580 | C5 | 600 | 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 630 | 1250 | * | * |
Bbs0801-600R600C7 | 580 | Ct7 | 600 | 0.1044 | 0.05 | 0.15 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
Bbs0801-6-400R600C10 | 580 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
Bbs0802-60000R600C5 | 8 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ6.6 | Φ1.58755 | 2.7 × 1 | HRC55 ~ | Sus440c | Sus440c | 575 | C5 | 600 | 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 1950 | 3100 | * | * |
Bbs0802-600R600C7 | 575 | Ct7 | 600 | 0.1044 | 0.05 | 0.15 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
Bbs0802-600R600C10 | 575 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
Bbs1001-60000R600C5 | 10 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ9.3 | Φ0.8 | 3.7 × 1 | HRC55 ~ | Sus440c | Sus440c | 580 | C5 | 600 | 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 680 | 1500 | * | * |
Bbs1001-600R600C7 | 580 | Ct7 | 600 | 0.1044 | 0.05 | 0.15 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
Bbs1001-600R600C10 | 580 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||||
Bbs1002-600R600C5 | 10 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ8.6 | Φ1.58755 | 3.7 × 1 | HRC55 ~ | Sus440c | Sus440c | 575 | C5 | 600 | 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | - | 2200 | 4000 | * | * |
Bbs1002-600R600C7 | 575 | Ct7 | 600 | 0.1044 | 0.05 | 0.15 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||||
Bbs1002-600R600C10 | 575 | Ct10 | 600 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * |
Ka kopo re romelle molaetsa oa hau. Re tla khutlela ho uena ka letsatsi le le leng la ho sebetsa.
Masimo ohle a tšoailoeng le * a tlameha.