Sehlopha se nepahetseng sa sepala sa BSd Ho latela kopo e nepahetseng, papali ea Axal 0,005 (e jang: C5) le 0.02mm kapa e tlase (CT7).
BSD Series (Standard Stelled Frew (Screw Shaft Screw
Sebopeho sa shaft qetellong ea setopo sa BSD (se bataletseng sa bolo ea maoto) se bolokiloeng. Screw Rod le Nut e ka laoloa ka thoko.
| Shaft | Bolo | Lebisa ka angle | Palo ea potoloho | Bokaholimo bo holimo | Lintho tse bonahalang | Tsamaea | Keletso | Bolelele ba Shaft | Lead | Kakaretso | Axal | Tekanyetso ea Motsoako oa Motheo | Khoasolla PDF | 3D CAD | |||||||||||
Felilloa | Bapala | (N) | ||||||||||||||||||||||||
Da. (mm) | Lead (limilimithara) | Palo ea | Tataiso ea khoele | Motso oa dia | Bophara | BCD | Shaft | Nut | L1 | L2 | L3 | Ho kheloha ha maeto (EP) | Phapang (V300) | Matla | Static | |||||||||||
khoele | (CA) | (Coa) | ||||||||||||||||||||||||
Bsd0401-96r155 | 4 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 75 | C5 | 96 | 100 | 155 | ± 0,018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 560 | 790 | * | * | |
Ct7 | ± 0,050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0401-216r27555 | 195 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 560 | 790 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0401k-96r135 | 4 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4 ° 23 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 75 | C5 | 96 | 100 | 155 | ± 0,018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | * | |
Ct7 | ± 0,050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0401k-216r275 | 195 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0401g-96r155 | 4 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 75 | C5 | 96 | 100 | 155 | ± 0,018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 560 | 790 | * | * | |
Ct7 | ± 0,050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0401g-216r27555555 | 195 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 560 | 790 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0401t-96r155 | 4 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4 ° 23 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 75 | C5 | 96 | 100 | 155 | ± 0,018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | * | |
Ct7 | ± 0,050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0401t-216R275 | 195 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0402-96r155 | 4 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 8 ° 43 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 75 | C5 | 96 | 100 | 155 | ± 0,018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | * | |
Ct7 | ± 0,050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0402-216r275555 | 195 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd04g4g-96r155 | 4 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 8 ° 43 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 75 | C5 | 96 | 100 | 155 | ± 0,018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | * | |
Ct7 | ± 0,050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd04g4g-216R2755555 | 195 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0504-96r155 | 5 | 4 | 1 | Ka ho le letona | Φ4.3 | Φ0.8 | 5.15 | 13 ° 53 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 70 | C5 | 96 | 100 | 155 | ± 0,018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | * | |
Ct7 | ± 0,050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0504-216r27555 | 190 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0504g-96r155 | 5 | 4 | 1 | Ka ho le letona | Φ4.3 | Φ0.8 | 5.15 | 13 ° 53 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 70 | C5 | 96 | 100 | 155 | ± 0,018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 470 | 720 | * | * | |
Ct7 | ± 0,050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0504g-216r275555555555 | 190 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 470 | 720 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0601-146R200 | 6 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2 ° 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 125 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0,020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 680 | 1200 | * | * | |
Ct7 | ± 0,025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0601-261r315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 680 | 1200 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0601k-146r200 | 6 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.2 | 2 ° 56 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 125 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0,020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 560 | 950 | * | * | |
Ct7 | ± 0,025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0601k-26r315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 560 | 950 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0601g-1460100 | 6 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2 ° 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 125 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0,020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 680 | 1200 | * | * | |
Ct7 | ± 0,025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0601g-261r315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 680 | 1200 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0601t-146r200 | 6 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2 ° 58 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 125 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0,020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 560 | 950 | * | * | |
Ct7 | ± 0,025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0601t-261r315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 560 | 950 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0601d-1460100 | 6 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2 ° 58 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 125 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0,020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 560 | 950 | * | * | |
Ct7 | ± 0,025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0601d-261r315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 560 | 950 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0602-146R200 | 6 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ5.3 | Φ1.0 | 6.2 | 5 ° 52 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 125 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0,020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 750 | 1200 | * | * | |
Ct7 | ± 0,025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0602-261r315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 750 | 1200 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0602g-1460200 | 6 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ5.1 | Φ1.0 | 6.2 | 5 ° 52 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 125 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0,020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 750 | 1200 | * | * | |
Ct7 | ± 0,025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0602g-261r315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 750 | 1200 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0606-146R200 | 6 | 6 | 2 | Ka ho le letona | Φ5.2 | Φ1.0 | 6.3 | 16 ° 50 ' | 1.6 × 2 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 125 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0,020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 870 | 1450 | * | * | |
Ct7 | ± 0,025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0606-261r315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 870 | 1450 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0610-146R200 | 6 | 10 | 2 | Ka ho le letona | Φ5.0 | Φ1.2 | 6.3 | 26 ° 48 ' | 1.2 × 2 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 120 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0,020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 950 | 1600 | * | * | |
Ct7 | ± 0,025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0610-261r315 | 235 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0,023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 950 | 1600 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0801-196r255 | 8 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2 ° 15 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 780 | 1650 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0801-356r415 | 335 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 780 | 1650 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0801k-196r255 | 8 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.2 | 2 ° 13 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 650 | 1300 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0801k-356r415 | 335 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 650 | 1300 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0801g-196r255 | 8 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2 ° 15 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 780 | 1650 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0801g-356r415 | 335 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 780 | 1650 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0801t-196555 | 8 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2 ° 15 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 650 | 1300 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0801t-356r415 | 335 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 650 | 1300 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0801d-19655 | 8 | 1 | 1 | Ka ho le letona | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2 ° 15 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 650 | 1300 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0801d-356r415 | 335 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 650 | 1300 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802-196r255 | 8 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ6.6 | Φ1.58755 | 8.3 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 2400 | 4100 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802-356r415 | 330 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 2400 | 4100 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802k-196555 | 8 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ7.0 | Φ1.2 | 8.3 | 4 ° 23 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1300 | 2300 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802k-356r415 | 335 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1300 | 2300 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802g-196r255 | 8 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ6.6 | Φ1.58755 | 8.3 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 2400 | 4100 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802g-356r415 | 330 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 2400 | 4100 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802t-196555 | 8 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ7.0 | Φ1.2 | 8.3 | 4 ° 23 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1300 | 2300 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802t-356r415 | 335 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1300 | 2300 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802A-196r255 | 8 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ6.6 | Φ1.58755 | 8.3 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 2400 | 4100 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802A-356r415 | 330 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 2400 | 4100 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802b-196555 | 8 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ7.0 | Φ1.2 | 8.3 | 4 ° 23 ' | 1 × 4 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1730 | 3060 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802b-356r415 | 330 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1730 | 3060 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802m-19855 | 8 | 2 | 1 | Ka ho le letona | Φ7.0 | Φ1.2 | 8.3 | 4 ° 23 ' | 1 × 4 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1730 | 3060 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802m-356r415 | 330 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1730 | 3060 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802.5-196R255 | 8 | 2.5 | 1 | Ka ho le letona | Φ6.3 | Φ1.58755 | 8 | 5 ° 41 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802.5-356r415 | 335 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802.5t-196r255 | 8 | 2.5 | 1 | Ka ho le letona | Φ7.2 | Φ1.2 | 8.41 | 5 ° 41 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1300 | 2300 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802.5t-356r415 | 330 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1300 | 2300 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0804-196r255 | 8 | 4 | 1 | Ka ho le letona | Φ6.2 | Φ2 | 8.3 | 5 ° 41 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 160 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 2600 | 4200 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0804-356r415 | 320 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 2600 | 4200 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0804g-196r255 | 8 | 4 | 1 | Ka ho le letona | Φ6.2 | Φ2 | 8.3 | 5 ° 41 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 165 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 2600 | 4200 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0804g-356r415 | 325 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 2600 | 4200 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0804d-19655 | 8 | 4 | 1 | Ka ho le letona | Φ6.2 | Φ2 | 8.3 | 5 ° 41 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 165 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 2600 | 4200 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0804d-356r415 | 325 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 2600 | 4200 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0805-196R25555.5 | 8 | 5 | 1 | Ka ho le letona | Φ6.6 | Φ1.58755 | 8.3 | 10 ° 51 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 165 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0805-356r412.5 | 325 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0805g-19655.5 | 8 | 5 | 1 | Ka ho le letona | Φ6.6 | Φ1.58755 | 8.3 | 10 ° 51 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 165 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0805g-356r412.5 | 325 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0805d-19655.5 | 8 | 5 | 1 | Ka ho le letona | Φ6.6 | Φ1.58755 | 8.3 | 10 ° 51 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 165 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0805d-356r412.5 | 325 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0808-196R255 | 8 | 8 | 2 | Ka ho le letona | Φ6.7 | Φ1.58755 | 8.4 | 16 ° 52 ' | 1.6 × 2 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 2200 | 3800 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0808-356r415 | 330 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 2200 | 3800 | * | ||||||||||||||
Ct7 | ± 0,062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0808d-19655 | 8 | 8 | 2 | Ka ho le letona | Φ6.7 | Φ1.58755 | 8.4 | 16 ° 52 ' | 1.6 × 2 | HRC58 ~ 62 | S55c + es304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0,020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 2200 | 3800 | * | * | |
Ct7 | ± 0,034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0808d-356r415 | 330 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0,025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 2200 | 3800 | * | ||||||||||||||
