Rea u amohela webosaete ea semmuso ea Shanghai Kgg Robots Co, Ltd.
Leqephe la_banner

Lihlahisoa

KGG GLR Linear Linear Liner Screw


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Sehlopha sa ho nepahala ha GLR Series (Screw e le 'ngoe ea linama e nang le metric) e thehiloe ho C5, CT7 le CT7 (JIS B192-3). Ho latela kopo e nepahetseng, papali ea Axal 0,005 (preload: c5), 0.02 (CT7 kapa ka tlase (CT10).

GLR Series (e le 'ngoe ea linate e le' ngoe e nang le metjeko

Shaft For Sebopeho sa GLR sa GLR (Screw e le 'ngoe ea RAM e nang le likhopo tsa metric) e bolokiloe.and e bolokiloe ka nako selemo ho pota. Screw Rod le Nut e ka laoloa ka thoko.

Shaft Bolo Lebisa ka angle Palo ea potoloho Bokaholimo bo holimo Lintho tse bonahalang Tsamaea Keletso Shaft Lead Kakaretso Axal Tekanyetso ea Motsoako oa Motheo Khoasolla PDF 3D CAD
Bolelele (L1) Felilloa Bapala (N)
Da. (mm) Lead (limilimithara) Palo ea Tataiso ea khoele Motso oa dia Bophara BCD Shaft Nut   Ho kheloha ha maeto (EP) Phapang (V300)     Matla Static
khoele       (CA) (Coa)
4 1 1 Ka ho le letona Φ3.3 Φ0.8 4.15 4 ° 23 ' 3.7 × 1 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 585 C5 600 0.030 0.018 0.09 ~ 0.005 560 790 * *
Ct7 0.1044 0.052 0.15 ~ 0.020 *
Ct10 ± 0.420 0.21 0.35 ~ 0.050 *
8 2 1 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 4 ° 23 ' 3.7 × 1 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 1170 C5 1200 0.046 0.018 0.15 ~ 0.005 2400 4100 * *
Ct7 ± 0,208 0.052 0.32 ~ 0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0.64 ~ 0.050 *
8 5 2 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 10 ° 51 ' 2.7 × 1 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 1170 C5 1200 0.046 0.018 0.15 ~ 0.005 1850 3000 * *
Ct7 ± 0,208 0.052 0.32 ~ 0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0.64 ~ 0.050 *
10 2 1 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 10.3 3 ° 32 3.7 × 1 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 1170 C5 1200 0.046 0.018 0.15 ~ 0.005 2700 5300 * *
Ct7 ± 0,208 0.052 0.32 ~ 0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0.64 ~ 0.050 *
10 3 1 Ka ho le letona Φ8.2 Φ2.0 10.3 5 ° 18 ' 3.7 × 1 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 1170 C5 1200 0.046 0.018 0.15 ~ 0.005 3900 7200 * *
Ct7 ± 0,208 0.052 0.32 ~ 0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0.64 ~ 0.050 *
12 2 1 Ka ho le letona Φ10.6 Φ1.58755 12.3 2 ° 58 ' 3.7 × 1 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 1170 C5 1200 0.046 0.018 0.15 ~ 0.005 3000 6400 * *
Ct7 ± 0,208 0.052 0.32 ~ 0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0.64 ~ 0.050 *
14 2 1 Ka ho le letona Φ12.6 Φ1.58755 14.3 2 ° 33 ' 3.7 × 1 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 1170 C5 1200 0.046 0.018 0.15 ~ 0.005 3200 7500 * *
Ct7 ± 0,208 0.052 0.32 ~ 0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0.64 ~ 0.050 *
14 4 2 Ka ho le letona Φ11.8 Φ2.381 12.3 5 ° 05 ' 3.7 × 1 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 1165 C5 1200 0.046 0.018 0.15 ~ 0.005 5700 11600 * *
Ct7 ± 0,208 0.052 0.32 ~ 0.020 *
Ct10 ± 0,840 0.21 0.64 ~ 0.050 *

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • O tla utloa ho tsoa ho rona kapele

    Ka kopo re romelle molaetsa oa hau. Re tla khutlela ho uena ka letsatsi le le leng la ho sebetsa.

    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona

    Masimo ohle a tšoailoeng le * a tlameha.