Rea u amohela webosaete ea semmuso ea Shanghai Kgg Robots Co, Ltd.
Leqephe la_banner

Lihlahisoa

KGG e lebelo le phahameng ka tsela e potlakileng ea liponari tse phahameng ka ho fetisisa tse nepahetseng e nang le linate tsa m-hurday bakeng sa likarolo tsa aerospace


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

M-Thread nut likarolo tsa aerospace

GLM Series Screw e entsoe ka sekoti se screw le sa e lutlang. Ke ts'ebetso ea ho fetola ts'ebetso ea potoloho ho ea ka motsamao o katolosoang le nts'etsopele ea sekoti sa bolo. Bohlokoa ba nts'etsopele ke ho kenella ho tsamaisang ho tsoa ketsong e thellang. Ha likhohlano tse nyane, sekoti sa bolo se sebelisoa haholo lisebelisoa tsa indasteri tse fapaneng tsa indasteri ea indasteri.

Mofuta oa cylindrical o nang le sekotlolo sa m-shahameng qetellong. Nute e lokela ho beoa ho sebelisoa m-khoele. E loketse ho nyoloha le silinda.

Sehlopha sa ho nepahala ha letoto la GLM se thehiloe ho C3 le C5 (JIS B14-3). Ho latela kopo e nepahetseng, papali ea Axal 0 (preload: C3) le 0.005mm kapa e tlase (C5) lia fumaneha.

GLM Letoto la Screw Shaft Screw May s55c (ho thatafatsa), ho thatafatsa

Mohlala Shaft Bolo Lebisa ka angle Bokaholimo bo holimo Lintho tse bonahalang Tsamaea Keletso Shaft Lead Kakaretso Axal Pholosa Tekanyetso ea Motsoako oa Motheo Khoasolla PDF 3D CAD
Bolelele (L1) Felilloa Bapala Torque (nm) (N)
Da. (mm) Lead (limilimithara) Palo ea Tataiso ea khoele Motso oa dia Bophara BCD Shaft Nut   Ho kheloha ha maeto (EP) Phapang (V300)       Matla Static
khoele         (CA) (Coa)
Glm0401-04ro84 4 1 1 Ka ho le letona Φ3.3 Φ0.8 4.15 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 64 C3 84 0.008 0.008 0.035 0 SPPER BAD ~ 0.004 350 400 * *
Glm0401-064r104 4 1 1 Ka ho le letona Φ3.3 Φ0.8 4.15 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 84 104 0.008 (1: 1)
Glm0401-094r134 4 1 1 Ka ho le letona Φ3.3 Φ0.8 4.15 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 114 134 0.008  
Glmo401-044r084 4 1 1 Ka ho le letona Φ3.3 Φ0.8 4.15 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 64 C5 84 ± 0,018 0.018 0.090 ~ 0.005 - 560 790 *
Glm0401-064r104 4 1 1 Ka ho le letona Φ3.3 Φ0.8 4.15 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 84 104 ± 0,018
Glmo401-094r134 4 1 1 Ka ho le letona Φ3.3 Φ0.8 4.15 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 114 134 ± 0,018
Glmo602-064r108 6 2 1 Ka ho le letona Φ5.1 Φ1 6.2 5 ° 52 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 88 c3 108 0.008 0.008 0.035 0 SPPER BAD ~ 0.004 470 590 * *
Glm0602-094r138 6 2 1 Ka ho le letona Φ5.2 Φ1 6.2 5 ° 52 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 118 138 0.008 (1: 1)
Glmo602-124r168 6 2 1 Ka ho le letona Φ5.3 Φ1 6.2 5 ° 52 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 148 168 ± 0,010  
Glm0602-064r108 6 2 1 Ka ho le letona Φ5.4 Φ1 6.2 5 ° 52 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 88 C5 108 ± 0,018 0.018 0.090 ~ 0.005 - 750 1200 *
Glm0602-094r138 6 2 1 Ka ho le letona Φ5.5 Φ1 6.2 5 ° 52 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 118 138 ± 0,018
Glm0602-124r168 6 2 1 Ka ho le letona Φ5.6 Φ1 6.2 5 ° 52 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 148 168 ± 0,020
Glm0801.5-330r330c3 8 1.5 1 Ka ho le letona Φ7.1 Φ1 8.2 3 ° 20 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 305 c3 330 ± 0,013 0.008 0.06 0 SPPER BAD 0.002 ~ 0.008 700 1100 * *
(1: 1)
Glm0801.5-60or600c5 8 1.5 1 Ka ho le letona Φ7.1 Φ1 8.2 3 ° 20 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 575 c5 600 0.030 0.018 0.09 ~ 0.005 - 1100 2200 *
Glm0802-o74R124 8 2 1 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 97 C3 124 0.008 0.008 0.06 0 SPPER BAD 0.004 ~ 0.020 1550 2100 * *
Glm0802-103r154 8 2 1 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 127 154 ± 0,010 (1: 1) *
Glm0802-134r184 8 2 1 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 157 184 ± 0,010   *
Glm0802-184r234 8 2 1 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 207 234 ± 0,010   *
Glm0802-o74R124 8 2 1 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 97 C5 124 ± 0,018 0.018 0.09 ~ 0.005 - 2400 4100 *
Glm0802-103r154 8 2 1 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 127 154 ± 0,020 *
Glm0802-134r184 8 2 1 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 157 184 ± 0,020 *
Glm0802-184r234 8 2 1 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 207 234 ± 0,020 *
Glm0803-330r330c3 8 3 1 Ka ho le letona Φ6.2 Φ2.0 8.3 6 ° 34 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 300 c3 330 ± 0,013 0.008 0.06 0 SPPER BAD 0.004 ~ 0.020 1650 2100 * *
(1: 1)
Glmo803-60or60oc5 8 3 1 Ka ho le letona Φ6.2 Φ2.0 8.3 6 ° 34 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 570 C5 600 0.030 0.018 0.09 ~ 0.005 - 2600 4200 *
Glm0805-154r204 8 5 2 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 173 c3 204 ± 0,010 0.008 0.06 0 SPPER BAD ~ 0.015 1150 1500 * *
Glm0805-204r254 8 5 2 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 223 254 ± 0,012 (1: 1) *
Glm0805-254r304 8 5 2 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 273 304 ± 0,012   *
Glm0805-304r354 8 5 2 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 323 354 ± 0,012   *
Glmo805-354r404 8 5 2 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 373 404 ± 0,013   *
Glm0805-154r204 8 5 2 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 173 c5 204 ± 0,020 0.018 0.09 ~ 0.005 - 1850 3000 *
Glm0805-204r254 8 5 2 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 223 254 ± 0,023 *
Glm0805-254r304 8 5 2 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 273 304 ± 0,023 *
Glm0805-304r354 8 5 2 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 323 354 ± 0,023 *
Glm0805-354r404 8 5 2 Ka ho le letona Φ6.6 Φ1.58755 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 373 404 ± 0,025 *
GLM1002-085R143 10 2 1 Ka ho le letona Φ8.6 Φ1.58755 10.3 3 ° 32 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 116 c3 143 0.008 0.008 0.065 0 SPPER BAD 0.006 ~ 0.030 1750 2700 * *
Glm1002-135r193 10 2 1 Ka ho le letona Φ8.6 Φ1.58755 10.3 3 ° 32 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 166 193 ± 0,010 (1: 1) *
Glm1002-185R243 10 2 1 Ka ho le letona Φ8.6 Φ1.58755 10.3 3 ° 32 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 216 243 ± 0,010   *
Glm1002-235R293 10 2 1 Ka ho le letona Φ8.6 Φ1.58755 10.3 3 ° 32 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 266 293 ± 0,012   *
GLM1002-085R143 10 2 1 Ka ho le letona Φ8.6 Φ1.58755 10.3 3 ° 32 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 116 c5 143 ± 0,018 0.018 0.09 ~ 0.005 - 2700 5300 *
Glm1002-135r193 10 2 1 Ka ho le letona Φ8.6 Φ1.58755 10.3 3 ° 32 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 166 193 ± 0,020 *
Glm1002-185R243 10 2 1 Ka ho le letona Φ8.6 Φ1.58755 10.3 3 ° 32 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 216 243 ± 0,020 *
Glm1002-235R293 10 2 1 Ka ho le letona Φ8.6 Φ1.58755 10.3 3 ° 32 HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 266 293 ± 0,023 *
Glm1202-085r154 12 2 1 Ka ho le letona Φ10.6 Φ1.58755 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 127 c3 154 0.008 0.008 0.07 0 SPPER BAD 0.008-0.040 1900 3200 * *
Glm1202-135r204 12 2 1 Ka ho le letona Φ10.6 Φ1.58755 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 177 204 ± 0,010 (1: 1) *
Glm1202-185R254 12 2 1 Ka ho le letona Φ10.6 Φ1.58755 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 227 254 ± 0,010   *
Glm1202-235r304 12 2 1 Ka ho le letona Φ10.6 Φ1.58755 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 277 304 ± 0,012   *
Glm1202-285r354 12 2 1 Ka ho le letona Φ10.6 Φ1.58755 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 327 354 ± 0,012   *
Glm1202-085r154 12 2 1 Ka ho le letona Φ10.6 Φ1.58755 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 127 c5 154 ± 0,018 0.018 0.09 ~ 0.005 - 3000 6400 *
Glm1202-135r204 12 2 1 Ka ho le letona Φ10.6 Φ1.58755 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 177 204 ± 0,020 *
Glm1202-185R254 12 2 1 Ka ho le letona Φ10.6 Φ1.58755 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 227 254 ± 0,020 *
Glm1202-235r304 12 2 1 Ka ho le letona Φ10.6 Φ1.58755 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 277 304 ± 0,023 *
Glm1202-285r354 12 2 1 Ka ho le letona Φ10.6 Φ1.58755 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 327 354 ± 0,023 *
Glm1402-085r156 14 2 1 Ka ho le letona Φ12.6 Φ1.58755 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 128 c3 156 0.008 0.008 0.07 0 SPPER BAD 0.010 ~ 0.050 2000 3800 * *
GLM1402-135R206 14 2 1 Ka ho le letona Φ12.6 Φ1.58755 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 178 206 ± 0,010 (1: 1) *
GLM1402-185R256 14 2 1 Ka ho le letona Φ12.6 Φ1.58755 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 228 256 ± 0,010   *
GLM1402-235R306 14 2 1 Ka ho le letona Φ12.6 Φ1.58755 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 278 306 ± 0,012   *
GLM1402-335r406 14 2 1 Ka ho le letona Φ12.6 Φ1.58755 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 378 406 ± 0,013   *
Glm1402-085r156 14 2 1 Ka ho le letona Φ12.6 Φ1.58755 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 128 C5 156 ± 0,018 0.018 0.015 ~ 0.005 - 3200 7500 *
GLM1402-135R206 14 2 1 Ka ho le letona Φ12.6 Φ1.58755 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 178 206 ± 0,020 *
GLM1402-185R256 14 2 1 Ka ho le letona Φ12.6 Φ1.58755 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 228 256 ± 0,020 *
GLM1402-235R306 14 2 1 Ka ho le letona Φ12.6 Φ1.58755 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 278 306 ± 0,023 *
GLM1402-335r406 14 2 1 Ka ho le letona Φ12.6 Φ1.58755 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 378 406 ± 0,025 *
GLM1404-148R219 14 4 2 Ka ho le letona Φ11.8 Φ2.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 183 c3 219 ± 0,010 0.008 0.07 0 SPPER BAD 0.020 ~ 0.070 3600 5800 * *
GLM1404-198R269 14 4 2 Ka ho le letona Φ11.8 Φ2.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 233 269 ± 0,010 (1: 1) *
GLM1404-248R319 14 4 2 Ka ho le letona Φ11.8 Φ2.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 283 319 ± 0,012   *
GLM1404-348R419 14 4 2 Ka ho le letona Φ11.8 Φ2.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 383 419 ± 0,013   *
GLM1404-448R519 14 4 2 Ka ho le letona Φ11.8 Φ2.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 483 519 上 0.015   *
GLM1404-148R219 14 4 2 Ka ho le letona Φ11.8 Φ2.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 183 c5 219 ± 0,020 0.018 0.015 ~ 0.005 - 5700 11600 *
GLM1404-198R269 14 4 2 Ka ho le letona Φ11.8 Φ2.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 233 269 ± 0,020 *
GLM1404-248R319 14 4 2 Ka ho le letona Φ11.8 Φ2.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 283 319 ± 0,023 *
GLM1404-348R419 14 4 2 Ka ho le letona Φ11.8 Φ2.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 383 419 ± 0,025 *
GLM1404-448R519 14 4 2 Ka ho le letona Φ11.8 Φ2.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55c Scm415h 483 519 ± 0,027 *

 


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • O tla utloa ho tsoa ho rona kapele

    Ka kopo re romelle molaetsa oa hau. Re tla khutlela ho uena ka letsatsi le le leng la ho sebetsa.

    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona

    Masimo ohle a tšoailoeng le * a tlameha.