Sehlopha se nepahetseng sa seretse sa TXR (Sleeve mofuta o le mong oa linate tsa ball e le 'ngoe Ho latela kopo e nepahetseng, papali ea Axal 0,005 (preload: c5), 0.02 (CT7 kapa ka tlase (CT10).
Sesebelisoa sa TXR (Sleeve mofuta o le mong oa linate tsa linate tsa li-screw), ho thatafatsa), ho thatafatsa
Sebopeho sa shaft ea mollo oa li-txr (sleeve mofuta o le mong oa linate tse tšoanang Screw Rod le Nut e ka laoloa ka thoko.
Bolo | Lebisa ka angle | Palo ea potoloho | Bokaholimo bo holimo | Lintho tse bonahalang | Tsamaea | Keletso | Shaft | Lead | Kakaretso | Axal | Tekanyetso ea Motsoako oa Motheo | Khoasolla PDF | 3D CAD | ||||
Bolelele (L1) | Felilloa | Bapala | (N) | ||||||||||||||
Bophara | BCD | Shaft | Nut | Ho kheloha ha maeto (EP) | Phapang (V300) | Matla | Static | ||||||||||
(CA) | (Coa) | ||||||||||||||||
Φ0.8 | 4.15 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 585 | C5 | 600 | 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | 560 | 790 | * | * |
Ct7 | 0.1044 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||
Ct10 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 4.15 | 8 ° 43 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 580 | C5 | 600 | 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | 0.1044 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | 420 | 570 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 5.15 | 13 ° 53 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 575 | C5 | 600 | 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | 0.1044 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | 470 | 720 | * | ||||||||||
Ct10 | 0.470 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 6.15 | 2 ° 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 585 | C5 | 600 | 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | 0.1044 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | 680 | 1200 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,680 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.0 | 6.2 | 5 ° 52 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 585 | C5 | 600 | 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | 0.1044 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | 680 | 1200 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,680 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 8.15 | 2 ° 15 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1185 | C5 | 1200 | 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0,208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 780 | 1650 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.58755 | 8.3 | 2 ° 15 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0,208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 2400 | 4100 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.58755 | 8 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0,208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.58755 | 8.3 | 10 ° 51 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0,208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.58755 | 10.3 | 3 ° 32 | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0,208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 2700 | 5300 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 5 ° 18 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0,208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3900 | 7200 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 7 ° 03 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0,208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3000 | 5200 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 8 ° 47 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0,208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3000 | 5200 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 10 ° 03 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0,208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3000 | 5000 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.58755 | 12.3 | 2 ° 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0,208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3000 | 6400 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.58755 | 14.3 | 2 ° 33 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0,208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 960 | 2900 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.381 | 14.3 | 5 ° 05 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0,208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 5700 | 11600 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0,840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * |
Ka kopo re romelle molaetsa oa hau. Re tla khutlela ho uena ka letsatsi le le leng la ho sebetsa.
Masimo ohle a tšoailoeng le * a tlameha.